
| 단지정보 | 단지명칭 | 오정휴먼시아1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 부천시 오정로 251번길 39 | |||
| 대지면적 | 31.548 ㎡ | 건축면적 | 5,359.947 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 대한주택공사 | |||
| 사업승인일 | 2004-07-30 | 사업준공일 | 2006-10-17 | |
| 전화번호 | 032-676-0163 | 팩스번호 | 032-676-0164 | |
| 총세대수 | 612 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 9roehd 동 | |||
| 주차대수 | 617 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
82㎡, 107A㎡, 107C㎡, 108B㎡, 108D㎡
|
||